<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Scandio</title>
	<atom:link href="http://www.scandio.de/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.scandio.de</link>
	<description>Software &#38; Consulting</description>
	<lastBuildDate>Mon, 14 May 2012 12:01:21 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>Konzeptionelles Arbeiten</title>
		<link>http://www.scandio.de/2012/04/konzeptionelles-arbeiten/</link>
		<comments>http://www.scandio.de/2012/04/konzeptionelles-arbeiten/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Apr 2012 07:29:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Christian Koch</dc:creator>
				<category><![CDATA[IT-Beratung]]></category>
		<category><![CDATA[Neues]]></category>
		<category><![CDATA[Scandio @de]]></category>
		<category><![CDATA[Softwareentwicklung]]></category>
		<category><![CDATA[anwendungsfall]]></category>
		<category><![CDATA[Iteration]]></category>
		<category><![CDATA[konzeption]]></category>
		<category><![CDATA[projekt]]></category>
		<category><![CDATA[software]]></category>
		<category><![CDATA[UML]]></category>
		<category><![CDATA[Unified Modelling Language]]></category>
		<category><![CDATA[use case]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.scandio.de/?p=3461</guid>
		<description><![CDATA[Bildquelle: günther gumhold/pixelio.de In der Entwicklung von Projekten geht es vordergründig um die eingesetzte Technologie, die Umsetzung und die Einbindung in existierende Strukturen. Das konzeptionelle Arbeiten im Vorfeld kommt oftmals zu kurz. Die Ereignisse sind absehbar. Wichtige Überlegungen werden nachträglich &#8230; <a href="http://www.scandio.de/2012/04/konzeptionelles-arbeiten/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone size-full wp-image-3479" title="software-konzeption-muenchen" src="http://www.scandio.de/wp-content/uploads/2012/04/software-konzeption-muenchen.jpg" alt="" width="640" height="360" /><br />
<small>Bildquelle: günther gumhold/pixelio.de</small></p>
<p>In der Entwicklung von Projekten geht es vordergründig um die eingesetzte Technologie, die Umsetzung und die Einbindung in existierende Strukturen. Das konzeptionelle Arbeiten im Vorfeld kommt oftmals zu kurz. Die Ereignisse sind absehbar. Wichtige Überlegungen werden nachträglich in einem späten Stadium des Projektes angestellt und später Entscheidungen getroffen. Wenn man dies agile Entwicklung nennt, hat man das Projektgeschäft noch nicht verstanden. Ziel eines Softwareprojektes ist es, eine Idee, einen Plan umzusetzen. Es hat nicht das Ziel einen Plan während der Entwicklung zu fassen. Aber welche Möglichkeiten hat man ein Konzept zu erstellen.<span id="more-3461"></span></p>
<p>Hier sind 5 wichtige Tipps:</p>
<ul>
<li>Einen Rahmen schaffen</li>
<li>Betriebsblindheit eliminieren</li>
<li>Verständnis schaffen</li>
<li>Bewusste Lücken zulassen</li>
<li>Einen Abschluss finden</li>
</ul>
<p>Betrachten wir die einzelnen Schlüsselelemente etwas genauer:</p>
<h2>Einen Rahmen schaffen</h2>
<p>Definieren Sie Ihre Aufgabe genau und in möglichst kurzen Sätzen. Beschreiben Sie aus fachlicher Sicht das Ergebnis.</p>
<p>Dies könnte so aussehen</p>
<blockquote><p>Unsere geplante Software soll alle Prozesse, Richtlinien und Arbeitsanweisungen des Unternehmens revisionssicher und dauerhaft verwalten. Die Anzeige muss von jedem Arbeitsplatz aus möglich sein. Eine Volltextsuche ist erforderlich.</p></blockquote>
<p>oder so</p>
<blockquote><p>Für die Einführung unseres neuen Produktes soll ein B2B- Shop im Internet geschaffen werden, der den komplexen Produktkatalog einfach und übersichtlich darstellt und direkte Bestellungen ermöglicht.</p></blockquote>
<p>Dieser Rahmen bildet die Leitlinie der weiteren Arbeit. Auf dieser Basis können Anforderungen erhoben, User-Stories verfasst und Randbedingungen erkannt werden. Oftmals ändert sich der Rahmen in einer frühen Phase des Projektes, da Projektbestandteile ohne Diskussion vorausgesetzt wurden oder Anforderungen falsch verstanden wurden.</p>
<h2>Betriebsblindheit eliminieren</h2>
<p>Suchen Sie sich ein Team an externen Unterstützern, die Ihnen helfen, die schnell aufkommende Betriebsblindheit zu reduzieren beziehungsweise zu eliminieren.</p>
<p>Diese müssen keine externen Berater sein (das wäre toll für Scandio). Oft genügt es im eigenen Unternehmen nach Unterstützung aus anderen Abteilungen zu fragen. Diese kann man in Brainstorming-Sessions und Feedback-Runden als Qualitätssicherung ansehen. Je mehr man sich selbst durch die Hinzunahme anderer Personen hinterfragt, desto genauer kennt man die Materie und ist auf Stolpersteine vorbereitet. Auch finale Reviews können wichtige Punkte ans Tageslicht bringen, die in einer späteren Phase das Projekt massiv stören würden.</p>
<h2>Verständnis schaffen</h2>
<p>Um während der Konzeptionsphase ein Verständnis für das zu planende System zu schaffen, ist alles erlaubt. Es gibt nicht gut und nicht böse. Nicht jeder kann ein UML-Diagramm lesen &#8211; Entwickler schon &#8211; aber die kommen erst einen Schritt später zum Projekt. Also kann der Kunde zu diesem Zeitpunkt keinen Nutzen daraus ziehen. Hat es Sinn, dies in eine spätere Phase zu schieben? Was nützen 200 tabellarische Use-Cases, die keiner liest, weil deren Inhalte gegen Null gehen? Genügt im ersten Schritt eine Auflistung der Anforderungen und gewünschten Funktionen in Wiki Seiten und ein klärender Diskussionsbaum darunter?</p>
<p>Wichtig ist, dass die Projektbeteiligten sich am Ende ein Bild von der Anwendung machen können und das Geschriebene mit gutem Gewissen bestätigen. Im Rahmen unserer Arbeit hat sich die gemeinsame Konzeption in Confluence und die Backlog-Planung mittels JIRA als vorteilhaft erwiesen. Für die Schaffung eines gemeinsamen Verständnisses über die Funktion nutzen wir massiv Mockups als Diskussionsgrundlage. Ein Projekt mit 100 Mockups oder mehr ist keine Seltenheit.</p>
<h2>Bewusste Lücken zulassen</h2>
<p>Lücken in der Konzeption sind akzeptabel, sofern man diese kennt. Es gibt konzeptionelle Elemente, die kann man erst nach Abschluss eines Sprints, einer Iteration klären. Ein gutes Konzept zeigt die Lücken auf und ermöglicht eine spätere Klärung. Lücken, die nicht bewusst wahrgenommen werden, müssen vermieden werden. Daher nehmen wir unklare Punkte bewusst mit in das Konzept auf. Dabei ist es nicht relevant, ob diese im ersten Schritt bearbeitet werden sollen oder nicht. Es gibt immer eine Stufe 2.</p>
<h2>Einen Abschluss finden</h2>
<p>Konzepte müssen fertig werden! Ein Konzept ist nicht der Versuch alle Unmöglichkeiten zu bewerten und aus dem Weg zu räumen. Das ist nicht möglich. Speziell in der Softwareentwicklung müssen Konzepte viel leisten. Der Funktionsumfang, die Kosten, der Zeitplan und die Beteiligten sollen möglichst früh feststehen. Um ein Konzept zu finalisieren, ist es notwendig Ergebnisbereiche zu definieren, die nicht in allen Punkten in Stein gemeißelt sind. Wenn der Fertigstellungstermin wichtig ist, dann muss Spielraum im ersten Funktionsumfang sein. Sind die Kosten fixiert, kann man das durch die Reduzierung des Leistungsumfangs und die Zeitplanung in den Griff bekommen.</p>
<p>Nur die Qualität ist eine nicht veränderbare Konstante.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.scandio.de/2012/04/konzeptionelles-arbeiten/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Confluence 4.2 &#8211; Im Intranet Menschen mit Inhalten verbinden</title>
		<link>http://www.scandio.de/2012/04/confluence-4-2-im-intranet-menschen-mit-inhalten-verbinden/</link>
		<comments>http://www.scandio.de/2012/04/confluence-4-2-im-intranet-menschen-mit-inhalten-verbinden/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Apr 2012 06:45:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Christian Koch</dc:creator>
				<category><![CDATA[Atlassian]]></category>
		<category><![CDATA[Content Management]]></category>
		<category><![CDATA[Neues]]></category>
		<category><![CDATA[Scandio @de]]></category>
		<category><![CDATA[Confluence]]></category>
		<category><![CDATA[editor]]></category>
		<category><![CDATA[following]]></category>
		<category><![CDATA[likes]]></category>
		<category><![CDATA[visual page layouts]]></category>
		<category><![CDATA[wysiwyg]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.scandio.de/?p=3353</guid>
		<description><![CDATA[Atlassian, unser Top-Partner hat gestern Confluence 4.2 freigegeben. Eine tolle Software und eine konsequente Weiterentwicklung des Enterprise Wiki Ansatzes, auch wenn vom Wiki in der Zwischenzeit nicht mehr viel übrig ist. Confluence 4.2 ist cool, social und steigert die Produktivität &#8230; <a href="http://www.scandio.de/2012/04/confluence-4-2-im-intranet-menschen-mit-inhalten-verbinden/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a title="Atlassian Partner München" href="http://www.atlassian.com/de/" target="_blank">Atlassian</a>, unser Top-Partner hat gestern <a title="Confluence 4.2 Enterprise Wiki für das Intranet" href="http://www.atlassian.com/de/software/confluence/whats-new/confluence-42" target="_blank">Confluence 4.2</a> freigegeben. Eine tolle Software und eine konsequente Weiterentwicklung des <strong>Enterprise Wiki</strong> Ansatzes, auch wenn vom Wiki in der Zwischenzeit nicht mehr viel übrig ist. Confluence 4.2 ist cool, social und steigert die Produktivität von Teams. Confluence gehört aus unserer Sicht in jedes <strong>Intranet</strong>.</p>
<p>Was ist neu in der aktuellen Version? Hier der Überblick in einem kurzen Video</p>
<p><iframe src="http://www.youtube.com/embed/Ck-iCL_D2Lo" frameborder="0" width="640" height="360"></iframe></p>
<h2>Visual Page Layouts</h2>
<p>WYSIWYG einmal richtig gemacht. Der neue Editor, der mit dem Erscheinen von Confluence 4.0 noch mit Argusaugen betrachtet wurde geht in die nächste Phase. Mehrspaltige Layouts, und ein Schreibfluss, der Word in den meisten Fällen unnötig macht. Nun verschwindet die Trauer über den fehlenden MarkUp Modus.</p>
<h2>Following &amp; Likes = Populärer Inhalt</h2>
<p>Die allseits bekannten Features von Twitter und Facebook wurden sinnvoll umgesetzt. Gerade für größere Unternehmen und Projektgruppen hat der Leser hier einen hervorragenden Überblick über seine interessanten Leute und seinen interessanten Inhalt. Über den Popular Content Stream haben die Leser einen schnellen und direkten Zugriff auf Alles was wichtig ist.</p>
<h2>Interner Newsletter</h2>
<p>Confluence sendet Ihnen wöchentlich die &#8220;empfohlenen Inhalte&#8221; als Mail. Diese sind ordentlich aufbereitet, gut lesbar und basieren auf den poplären Inhalten. So versäumen Sie nichts mehr.</p>
<p>Confluence 4.2 ist für jedermann einzusetzen. Vom Drei-Mann Team, das sich über <a title="Atlassian OnDemand" href="http://www.atlassian.com/de/software/ondemand/overview" target="_blank">Atlassian OnDemand</a> für 10 Dollar eine Cloud Instanz mietet bis hin zum Unternehmen mit 50.000 oder 100.000 Mitarbeitern, das Confluence nahtlos in die interne IT Infrastruktur integrieren kann. Atlassian bietet einen extrem guten Support an und Scandio die entsprechenden Beratungs- und Entwicklungsleistungen. Sind Sie interessiert an Confluence? Rufen Sie uns einfach an! Wir haben immer ein offenes Ohr für Sie.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.scandio.de/2012/04/confluence-4-2-im-intranet-menschen-mit-inhalten-verbinden/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>First Impressions</title>
		<link>http://www.scandio.de/2012/03/first-impressions/</link>
		<comments>http://www.scandio.de/2012/03/first-impressions/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Mar 2012 13:41:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Danielle Heilmann</dc:creator>
				<category><![CDATA[Scandio @de]]></category>
		<category><![CDATA[coder]]></category>
		<category><![CDATA[coding4fun]]></category>
		<category><![CDATA[developers]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.scandio.de/?p=3326</guid>
		<description><![CDATA[Having dabbled in fields ranging from academia and economic research to sales and online advertising across the United States and Germany, I thought I had a grasp on how employees function in firms. I got my first job as a &#8230; <a href="http://www.scandio.de/2012/03/first-impressions/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-full wp-image-3335" title="Danielle Heilmann" src="http://www.scandio.de/wp-content/uploads/2012/03/danielle-heilmann-munich.jpg" alt="" width="240" height="300" /></p>
<p>Having dabbled in fields ranging from academia and economic research to sales and online advertising across the United States and Germany, I thought I had a grasp on how employees function in firms. I got my first job as a salesperson when I was sixteen back home in Colorado; there when the lunch conversation was about work, people complained for the topic to change. At another job, every desk was occupied from nine to six, but a few minutes before or after: empty. Here at Scandio, it’s different. Every employee loves what he does. Nobody here looks at the clock waiting to the minutes to crawl by. People actually look forward to working. The biggest bond between everyone here is the passion for programming. Vacations taken for seminars on up-and-coming software, evenings spent simply programming with each other out of enjoyment, heated conversations at lunch about language x compared with language y. And I love it. Everyone’s fascination with what they do here is intoxicating. The atmosphere is always positive and everyone is willing to help, to learn, and to share. When I get stuck and mention it, within moments I usually end up with two or three people behind my desk, discussing eagerly how to help. This all makes programming incredibly fun. I was nervous quitting my last job to quell my itch to program again, but already I can tell it has been one of the best bigger decisions I have made. With a passionate, skilled (almost so much that I’m intimidated), friendly, and helpful team, I can’t imagine a better place for me to dive into code. The love for programming that emanates through the office has seized me and I couldn’t be happier about it.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.scandio.de/2012/03/first-impressions/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Softwareentwickler sind auch nur Kinder</title>
		<link>http://www.scandio.de/2012/03/softwareentwickler-sind-auch-nur-kinder/</link>
		<comments>http://www.scandio.de/2012/03/softwareentwickler-sind-auch-nur-kinder/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Mar 2012 12:45:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Christian Koch</dc:creator>
				<category><![CDATA[Scandio @de]]></category>
		<category><![CDATA[scandio]]></category>
		<category><![CDATA[softwareentwickler]]></category>
		<category><![CDATA[spielen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.scandio.de/?p=3328</guid>
		<description><![CDATA[15% der Mitarbeiter der Scandio sind in der Zwischenzeit bewaffnet. Tendenz steigend. Gott sei Dank hat der Online-Shop Lieferprobleme.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone size-full wp-image-3329" title="Softwareentwickler sind auch nur Kinder" src="http://www.scandio.de/wp-content/uploads/2012/03/software-entwickler-sind-auch-nur-kinder.jpg" alt="" width="640" height="480" /></p>
<p>15% der Mitarbeiter der Scandio sind in der Zwischenzeit bewaffnet. Tendenz steigend. Gott sei Dank hat der Online-Shop Lieferprobleme.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.scandio.de/2012/03/softwareentwickler-sind-auch-nur-kinder/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Atlassian Team Calendars 2.0</title>
		<link>http://www.scandio.de/2012/03/atlassian-team-calendars-2-0/</link>
		<comments>http://www.scandio.de/2012/03/atlassian-team-calendars-2-0/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Mar 2012 07:37:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Christian Koch</dc:creator>
				<category><![CDATA[Atlassian]]></category>
		<category><![CDATA[Neues]]></category>
		<category><![CDATA[aufgabenmanagement]]></category>
		<category><![CDATA[Intranet]]></category>
		<category><![CDATA[projektkalender]]></category>
		<category><![CDATA[teamkalender]]></category>
		<category><![CDATA[veranstaltungskalender]]></category>
		<category><![CDATA[Wiki]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.scandio.de/?p=3303</guid>
		<description><![CDATA[Es ist noch gar nicht lange her, da wurden die Atlassian Team Calendars belächelt und man war sogar ein bisschen sauer, denn bis dahin gab es eine Kalenderlösung als kostenloses Plugin. Nun sollte man für eine HTML Kalenderansicht Geld bezahlen? &#8230; <a href="http://www.scandio.de/2012/03/atlassian-team-calendars-2-0/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone size-medium wp-image-3304" title="Atlassian Team Calendars" src="http://www.scandio.de/wp-content/uploads/2012/03/atlassian-team-calendars-muenchen-640x313.png" alt="" width="640" height="313" /></p>
<p>Es ist noch gar nicht lange her, da wurden die Atlassian Team Calendars belächelt und man war sogar ein bisschen sauer, denn bis dahin gab es eine Kalenderlösung als kostenloses Plugin. Nun sollte man für eine HTML Kalenderansicht Geld bezahlen? </p>
<p>In der Zwischenzeit sind die Zweifler still geworden. Für Anwender von JIRA und Confluence sind die Team Calendars ein tolles Tool zur Produktivitätssteigerung. In Intranets, die auf Confluence basieren werden darin Marketingpläne geschmiedet, Veranstaltungen verwaltet und Projektkalender gepflegt. Exchange und Outlook sind da doch deutlich ineffizienter.</p>
<p>Für JIRA Anwender integriert sich die Anwendung in der Zwischenzeit nahtlos in das Aufgabenmanagement. Wird eine Aufgabe mit einem Endtermin im Kalender verschoben, so wird JIRA automatisch aktualisiert.</p>
<p>Team Calendars fügen sich nahtlos in die IT–Landschaft ein und sind absolut Unternehmens-tauglich. Die Integration von extern gepflegten Kalendern ist über Standards wie iCal und XML möglich.</p>
<p>Weitere Informationen zu Atlassian Team Calendars den anderen Atlassian Produkten findet man unter folgendem Link <a title="Atlassian Kalender in Confluence" href="http://www.atlassian.com/de/software/team-calendars/overview/wiki-calendar-add-on" target="_blank">http://www.atlassian.com/de/software/team-calendars/overview/wiki-calendar-add-on</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.scandio.de/2012/03/atlassian-team-calendars-2-0/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Meine ersten Wochen bei der Scandio</title>
		<link>http://www.scandio.de/2012/03/meine-ersten-wochen-bei-der-scandio/</link>
		<comments>http://www.scandio.de/2012/03/meine-ersten-wochen-bei-der-scandio/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 Mar 2012 13:44:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Wing Cheung</dc:creator>
				<category><![CDATA[Scandio @de]]></category>
		<category><![CDATA[Java]]></category>
		<category><![CDATA[Play]]></category>
		<category><![CDATA[praktikant]]></category>
		<category><![CDATA[semesterferien]]></category>
		<category><![CDATA[werkstudent]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.scandio.de/?p=3293</guid>
		<description><![CDATA[Softwareentwicklung, was ist das? Mit übergroßem Interesse und einer gesunden Portion Naivität wagte ich mich in die Männer-beherrschte Welt des Codens. Dabei versuchte ich, von Anfang an die Fronten zu klären. Dazu gehörte beispielsweise, dass ich keinerlei Erfahrung mitbringe und &#8230; <a href="http://www.scandio.de/2012/03/meine-ersten-wochen-bei-der-scandio/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-full wp-image-3295" title="Wing Cheung Werkstudentin" src="http://www.scandio.de/wp-content/uploads/2012/03/wing-cheung-werkstudentin.jpg" alt="" width="249" height="320" />Softwareentwicklung, was ist das? Mit übergroßem Interesse und einer gesunden Portion Naivität wagte ich mich in die Männer-beherrschte Welt des Codens. Dabei versuchte ich, von Anfang an die Fronten zu klären. Dazu gehörte beispielsweise, dass ich keinerlei Erfahrung mitbringe und die erste Zeit wohl ein ziemlich riesiger Klotz am Bein sein werde. Dies konnte meinen zukünftigen Arbeitgeber jedoch nicht schocken. Unbeirrt beharrte er darauf, mich mit ins Boot zu nehmen. In den ersten Wochen sollte mir ein Tutorial dabei helfen, mich mit dem Play Framework vertraut zu machen. Ich kann gar nicht sagen, wie oft ich ein gewaltiges Brett vor den Augen hatte und einfach nichts als Bahnhof verstand. Doch ich blieb hartnäckig dran und fragte mich bei meinen Kollegen durch. Anfangs stellte sich dies als eigene Herausforderung dar, da ich mit der Interpretation der starren Blicke gen Monitor noch nicht so vertraut war. Schließlich wollte ich meine Kollegen nicht von ihrer produktiven Arbeit bzw. realen Projekten abhalten. An dieser Stelle ein fettes SORRY, für die beanspruchte Zeit und die Tatsache, dass ich manchmal vor Verzweiflung nicht mal in der Lage war eine konkrete Frage zu stellen und simpel versuchte mit einem leidenden Blick Hilfe zu erlangen. Nach einem etwas holprigen Start, konnte ich mich immer mehr fürs Programmieren begeistern. Nebenbei bemerkt: Coden fand ich schon immer irgendwie sexy. So kam es, dass es Tage gab, an denen es mir so viel Spaß machte und ich bis in die Nacht rumtüftelte, so dass ich grad noch die letzte S-Bahn nach Haus erwischte. Und andere Tage wiederum, an denen ich vorm Bildschirm saß und sich mein Hirn komischerweise ganz leer anfühlte &#8211; ein mir bis dato völlig unbekannter Zustand. Ich hoffe sehr, dass ich eines Tages so weit bin, ein klein wenig zum Erfolg der Scandio beizutragen, auch wenn ich momentan noch meilenweit davon entfernt bin.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.scandio.de/2012/03/meine-ersten-wochen-bei-der-scandio/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wir haben Verstärkung bekommen!</title>
		<link>http://www.scandio.de/2012/01/wir-haben-verstarkung-bekommen/</link>
		<comments>http://www.scandio.de/2012/01/wir-haben-verstarkung-bekommen/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Jan 2012 15:52:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Christian Koch</dc:creator>
				<category><![CDATA[Scandio @de]]></category>
		<category><![CDATA[jobs]]></category>
		<category><![CDATA[kochen]]></category>
		<category><![CDATA[web-Entwicklung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.scandio.de/?p=3227</guid>
		<description><![CDATA[Dass die Scandio neue Kollegen sucht ist in der Zwischenzeit schon allseits bekannt und die Gespräche, die wir aktuell führen, sind sehr viel versprechend. Nun haben wir Verstärkung auf andere Art erhalten: Unsere Cooking Sessions können jetzt noch abwechslungsreicher werden. &#8230; <a href="http://www.scandio.de/2012/01/wir-haben-verstarkung-bekommen/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-full wp-image-3229" title="Reiskocher für unsere Cooking Sessions" src="http://www.scandio.de/wp-content/uploads/2012/01/reiskocher.jpg" alt="" width="640" height="240" /></p>
<p>Dass die Scandio neue Kollegen sucht ist in der Zwischenzeit schon allseits bekannt und die Gespräche, die wir aktuell führen, sind sehr viel versprechend. Nun haben wir Verstärkung auf andere Art erhalten: Unsere Cooking Sessions können jetzt noch abwechslungsreicher werden. Wir haben einen Reiskocher! Die Größe ist so dimensioniert, dass wir alle satt bekommen und auch am Nachmittag genügend Kohlehydrate mit unseren geistigen Ergüssen verbrennen können, um unsere Kunden zu begeistern. Ihr wollt auch Reis? <a title="Softwareentwickler für Web-Applikationen" href="http://www.scandio.de/jobs/">http://www.scandio.de/jobs</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.scandio.de/2012/01/wir-haben-verstarkung-bekommen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Jobs 2012 bei der Scandio &#8211; Grafiker, Berater und Entwickler</title>
		<link>http://www.scandio.de/2011/12/jobs-2012-bei-der-scandio-grafiker-berater-und-entwickler/</link>
		<comments>http://www.scandio.de/2011/12/jobs-2012-bei-der-scandio-grafiker-berater-und-entwickler/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Dec 2011 10:07:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Christian Koch</dc:creator>
				<category><![CDATA[Scandio @de]]></category>
		<category><![CDATA[beraterin]]></category>
		<category><![CDATA[entwicklerin]]></category>
		<category><![CDATA[expansion 2012]]></category>
		<category><![CDATA[grafikerin]]></category>
		<category><![CDATA[jobs]]></category>
		<category><![CDATA[offene stellen]]></category>
		<category><![CDATA[online]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.scandio.de/?p=3163</guid>
		<description><![CDATA[Die Scandio expandiert auch im Jahr 2012. Unter anderen werden wir unseren Bereich &#8220;Online&#8221; mit Design Know-how verstärken. Auch Berater und Softwareentwickler sind noch nicht alle an Bord. Weitere Informationen findet ihr hier: Scandio Jobs]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-full wp-image-3157" title="Grafiker Jobs in München" src="http://www.scandio.de/wp-content/uploads/2011/12/grafikerin-webdesign-start.jpg" alt="" width="640" height="360" /></p>
<p>Die Scandio expandiert auch im Jahr 2012. Unter anderen werden wir unseren Bereich &#8220;Online&#8221; mit Design Know-how verstärken. Auch Berater und Softwareentwickler sind noch nicht alle an Bord.</p>
<p>Weitere Informationen findet ihr hier: <a title="Jobs" href="http://www.scandio.de/jobs/">Scandio Jobs</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.scandio.de/2011/12/jobs-2012-bei-der-scandio-grafiker-berater-und-entwickler/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Confluence 4.1 &#8211; Neue Features für das Enterprise Wiki</title>
		<link>http://www.scandio.de/2011/12/confluence-4-1-neue-features-fur-das-enterprise-wiki/</link>
		<comments>http://www.scandio.de/2011/12/confluence-4-1-neue-features-fur-das-enterprise-wiki/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Dec 2011 17:16:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Christian Koch</dc:creator>
				<category><![CDATA[Atlassian]]></category>
		<category><![CDATA[autoconvert]]></category>
		<category><![CDATA[Confluence]]></category>
		<category><![CDATA[enterprise wiki]]></category>
		<category><![CDATA[instant]]></category>
		<category><![CDATA[plugin]]></category>
		<category><![CDATA[reporting]]></category>
		<category><![CDATA[scaffolding]]></category>
		<category><![CDATA[suchen und ersetzen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.scandio.de/?p=3146</guid>
		<description><![CDATA[Das Enterprise Wiki System Atlassian Confluence ist in der Version 4.1 erschienen. Der in der Version 4 erst eingeführte Editor wurde erweitert und es gab ein kleines Feuerwerk an neuen Funktionen. Augenscheinlich ist, dass Confluence immer mehr Social Media Elemente &#8230; <a href="http://www.scandio.de/2011/12/confluence-4-1-neue-features-fur-das-enterprise-wiki/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Das Enterprise Wiki System <a title="Atlassian Confluence bestellen" href="http://www.atlassian.com/de/software/confluence/overview" target="_blank">Atlassian Confluence</a> ist in der Version 4.1 erschienen. Der in der Version 4 erst eingeführte Editor wurde erweitert und es gab ein kleines Feuerwerk an neuen Funktionen. Augenscheinlich ist, dass Confluence immer mehr Social Media Elemente vereint und im Intranet-Einsatz davon sehr gut profitieren kann.<span id="more-3146"></span> Einige Nutzer vermissen zwar das Textile Markup aber langfristig war es die richtige Entscheidung von Atlassian darauf zu verzichten. Viele unserer Kunden, die wir betreuen würden lieber heute als morgen migrieren aber eine Migration will geplant und durchdacht sein. Eigenentwicklungen müssen getestet werden und viele Confluence-User warten noch auf die Killer-Plugins <a title="Confluence Scaffolding" href="http://wiki.customware.net/repository/display/AtlassianPlugins/Scaffolding+Plugin" target="_blank">Scaffolding und Reporting</a>. Die, die das nicht betrifft können gleich umsteigen. Die anderen müssen warten oder bei <a title="Scroll Forms" href="http://www.k15t.com/display/en/Scroll-Wiki-Forms-for-Confluence-Overview" target="_blank">K15T</a> schauen.</p>
<h2>Einige neuen Features in der Übersicht</h2>
<h3>Instant Autoconvert</h3>
<p>Einfach einen Link ins Dokument kopieren. Confluence erkennt automatisch, ob es sich um ein Video, ein Bild oder eine Landkarte handelt.</p>
